Hoặc đăng nhập bằng email
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra | Biến Động |
|---|---|---|---|
| SJC (Hà Nội / TP.HCM) Vàng miếng 999.9 | 82.500.000 | 84.500.000 | ▲ +500.000 |
| DOJI Hưng Thịnh Vượng Nhẫn tròn 9999 | 82.200.000 | 83.300.000 | ▲ +300.000 |
| PNJ 24K Vàng trang sức PNJ | 82.000.000 | 83.100.000 | ▲ +250.000 |
| Bảo Tín Minh Châu Rồng Thăng Long 9999 | 82.300.000 | 83.350.000 | ▲ +350.000 |
| Vàng Thế Giới (Kitco) Giao ngay (Spot Gold) | 2.658,50 USD/oz | ▲ +14,20$ | |
| Ngoại Tệ | Tên Tiền Tệ | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 25.120 | 25.480 |
| EUR | Đồng Euro | 27.350 | 28.780 |
| JPY | Yên Nhật | 165,20 | 174,90 |
| GBP | Bảng Anh | 32.650 | 34.020 |
| AUD | Đô la Úc | 16.890 | 17.610 |
| CNY | Nhân dân tệ | 3.510 | 3.660 |
nhập địa chỉ email của bạn